| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Uygulama: | GSE | Standart Yolcu Koltukları: | özelleştirilmiş | 
|---|---|---|---|
| Motor: | Dizel motor | Minimum Dönüş Yarıçapı: | 13m | 
| Ayakta alan: | IATA Standardı | ||
| Vurgulamak: | Havaalanına servis otobüsü,Havaalanı servis otobüsü | ||
Havaalanı Transfer Otobüsü 2.5M Yüksek Kalite Dayanıklı ve Kapasiteli Yolcu Bölmesi
Şartname:
| Yok hayır. | Ayrıntılar | gözlük | 
|---|---|---|
| 1. | Uzunluk × Genişlik × Yükseklik | 13650mm x 2700mm x 3178mm | 
| 2. | Otobüs gövdesi | Alüminyum apronlu düşük karbonlu alaşımlı çelik gövde; | 
| 3. | Tekerlek tabanı | 6670mm | 
| 4. | Yolcu konaklama kapasitesi | IATA şartnamelerine uygun olarak on üç (13) koltuk dahil olmak üzere 77'ye kadar yolcu: metrekare başına dört (4) Yolcu | 
| 5. | Ağırlığı frenlemek | 12250kgs | 
| 6. | Yolcu kabini taban eşiğinden zemin seviyesine kadar değişen yükseklik | 270mm ~ 340mm, yolcuların inişine ve / veya inişine tabidir. | 
| Ağırlığı frenlemek | 12T | 
| Yolcu kabini taban eşiğinden zemin seviyesine kadar değişen yükseklik | 270mm | 
| Minimum dönüş yarıçapı | <13500mm | 
| Motor | 4-strok, dizel motor | 

Acil durum sistemi:
1. Fren sistemi tahliye cihazını, belirtilen talimatlara uyarak ayarlayın;
2. Tekerlek kapağındaki acil kapak su geçirmezlikten korunmak için mühürlenmelidir;
Sürücü kabini kapısı:
1. Sayılar: 02 nr.
2. mafsallı ve dışa açılan tek yapraklı kapı ve her kapı çubuk sınırını ve kilit mekanizmasını kullanır;
3. Her bir kapının üst kısmına su tahliye oluğu monte edilir.